自己評価を掲載しました
2023/02/28
|
放課後等デイサービス
事業所における自己評価結果 |
|||||||||||||||||||||||||
公表:令和 5年 2月 28日 | 事業所名 くるわーる | |||||||||||||||||||||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |||||||||||||||||||||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | 訓練室・学習室・落ち着ける部屋等用途に合わせ部屋分けを行っている。 | ||||||||||||||||||||||
② | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
③ | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 〇 | ログハウスという建物の構造上バリアフリー化が出来ていない。 | |||||||||||||||||||||||
業 務 改 善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り) に、広く職員が参画しているか | 〇 | 会議を行っている事と、独自の用紙を用意し、行っている。 | ||||||||||||||||||||||
⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
⑥ | この自己評価の結果を、 事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | 自社のホームページにて公表している。 | |||||||||||||||||||||||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 外部評価は行えておらず、今後の改善点として考えられている。 | |||||||||||||||||||||||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 月に一度以上外部研修と内部研修を行っている。 | |||||||||||||||||||||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、 放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | アセスメントを取らせていただき、計画づくりを行っている。 | ||||||||||||||||||||||
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 独自のアセスメントを用意し取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | チームで行い固定しないように取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 〇 | 課題を持って取り組めているが、きめ細かな設定は出来ていない。 | |||||||||||||||||||||||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 〇 | 就学では個別と集団で活動する時間をそれぞれ決め、計画を作成している。 | |||||||||||||||||||||||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 連絡ツール等を使い、取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 気づいた点等は簡易に打ち合わせているが、冬はメモを残し、翌朝のミーティングになってしまうことがある。 | |||||||||||||||||||||||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 数か月に一回取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | 児発管が参加している。 | ||||||||||||||||||||||
㉑ | 学校との情報共有 (年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等) 、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 研修等は受けている。 | 助言等は受けられておらず、今後の課題となっている。 | ||||||||||||||||||||||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 交流は行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 〇 | 世話人をやらせていただいている。 | |||||||||||||||||||||||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | 送迎時やノート・電話等で連絡をしている。 | きちんと連絡が取れていない家庭があることが、今後の課題となっている。 | ||||||||||||||||||||||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 〇 | ペアレントトレーニングは行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時に説明させていただいている。 | ||||||||||||||||||||||
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 〇 | ご相談いただけた際に、お話をさせていただいている。 | きちんと連絡が取れていない家庭があることが、今後の課題となっている。 | ||||||||||||||||||||||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 父母の会等は行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | 対策委員を設置している。 | |||||||||||||||||||||||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、 活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 〇 | 鍵付き金庫等での保管を徹底している。 | |||||||||||||||||||||||
㊱ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | お子様一人一人に合わせ取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | コロナ禍のため行っていない。 | |||||||||||||||||||||||
非常時等の対応 | ㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 〇 | |||||||||||||||||||||||
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 年2回以上の実施している。 | |||||||||||||||||||||||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 年2回以上の研修を実施している。 | |||||||||||||||||||||||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、 放課後等デイサービス計画に記載しているか | 〇 | 拘束は行わないことを原則に取り組んでいる。 | |||||||||||||||||||||||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 〇 | 都度確認はさせていただいているが、食事を外注しているため対応できない案件もある。 | |||||||||||||||||||||||
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
◎ この「事業所における自己評価結果 (公表) 」は、事業所全体で行った自己評価です。 |