自己評価を掲載しました
2023/02/28
児童発達支援
事業所における自己評価結果 (公表)
公表:令和 5年 2月 28日 | 事業所名 くるわーる | ||||||
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | ||
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 〇 | ||||
② | 職員の配置数は適切であるか | 〇 | |||||
③ | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、 事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 〇 | 訓練室・学習室・落ち着ける部屋等用途に合わせ部屋分けを行っている。 | ログハウスという建物の構造上バリアフリー化ができていない。 | |||
④ | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 〇 | 活動に合わせた空間づくりを行っている。 | ||||
業 務 改 善 |
⑤ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル (目標設定と振り返り) に、広く職員が参画しているか | 〇 | 会議を行っている事と独自の用紙を用意し行っている。 | |||
⑥ | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 〇 | |||||
⑦ | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 〇 | 自社のホームページにて公表している。 | ||||
⑧ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 〇 | 外部評価は行えておらず、今後の改善点として考えられている。 | ||||
⑨ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 〇 | 月に一度以上外部研修と内部研修を行っている。 | ||||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑩ | アセスメントを適切に行い、 子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、 児童発達支援計画を作成しているか | 〇 | アセスメントをとらせていただき7、計画づくりを行っている。 | |||
⑪ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 〇 | 独自のアセスメントを用意し取り組んでいる。 | ||||
⑫ | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援 (本人支援及び移行支援) 」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 〇 | 必要に応じて取り組んでいる。 | ||||
⑬ | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 〇 | |||||
⑭ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 〇 | |||||
⑮ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 〇 | チームで行い固定しないように取り組んでいる。 | ||||
⑯ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成しているか | 〇 | 未就学では、個別活動をメインとし、個別中心の計画を作成している。 | ||||
⑰ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 〇 | 連絡ツール等を使い、取り組んでいる。 | ||||
⑱ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 〇 | 気づいた点等は簡易に打ち合わせしているが、冬等は、メモに残し、朝ミーティングになってしまうこともある。 | ||||
⑲ | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、 支援の検証・改善につなげているか | 〇 | |||||
⑳ | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断しているか | 〇 | 数カ月に一回取り組んでいる。 | ||||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
㉑ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 〇 | ||||
㉒ | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っているか | 〇 | |||||
㉓ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っているか |
〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | ||||
㉔ | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えているか |
〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | ||||
㉕ | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校 (幼稚部) 等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | ||||
㉖ | 移行支援として、小学校や特別支援学校 (小学部) との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | ||||
㉗ | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 〇 | 助言等は受け入れておらず、今後の課題となっている。 | ||||
㉘ | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、 障がいのない子どもと活動する機会があるか | 〇 | 現在対象の利用者がおらず、行っていない。 | ||||
㉙ | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ど も・子育て会議等へ積極的に参加しているか | 〇 | 世話人をやらせていただいております。 | ||||
㉚ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 〇 | 送迎時やノート電話等で連絡をしている。 | ||||
㉛ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム (ペアレント・トレーニング等)の支援を行っているか | 〇 | ペアレントトレーニングは行っていない。 | ||||
保 護 者 へ の 説 明 責 任 等 |
㉜ | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 〇 | 契約時に説明させていただいてます。 | |||
㉝ | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか | 〇 | |||||
㉞ | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行 っているか | 〇 | 相談をいただけた際にお話をさせていただいてます。 | ||||
㉟ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 〇 | 父母会等は行っていない。 | ||||
㊱ | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 〇 | |||||
㊲ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 〇 | |||||
㊳ | 個人情報の取扱いに十分注意しているか | 〇 | 鍵付きの金庫で保管している。 | ||||
㊴ | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 〇 | お子様一人一人に合わせ取り組まさせていただいております。 | ||||
㊵ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 〇 | コロナ禍のため行っていない。 | ||||
非 常 時 等 の 対 応 |
㊶ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか | 〇 | 年に2回ほど行っております。 | |||
㊷ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 〇 | 年に2回ほど行っております。 | ||||
㊸ | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 〇 | |||||
㊹ | 食物アレルギーのある子どもについて、示書に基づく対応がされているか 医師の指示に基づく対応がされているか | 〇 | 都度確認はさせていただいておりますが、食事を外注しているため、対応できていない案件もあります。 | ||||
㊺ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 〇 | |||||
㊻ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 〇 | 年に2回以上研修にて取り組んでいます。 | ||||
㊼ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 〇 | 身体拘束は行わない事を原則に取り組んでおります。 | ||||
◎ この「事業所における自己評価結果 (公表) 」は、事業所全体で行った自己評価です。 |